उत्पादन मापदंड:
| 1kg=2.2lb 1 इंच=25.4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| वैशिष्ट्य | Q | क्षमता | kg | 2000 |
| C | लोड केंद्र | mm | 600 | |
|
| ऑपरेट प्रकार |
| पादचारी | |
| परिमाण | H1 | उंची उचलणे | mm | ८५~१९० |
| H5 | गाडी चालवताना हँडलची उंची श्रेणी | mm | 1150 | |
| H4 | ट्रकच्या शरीराची उंची | mm | ६९५ | |
| B1 | काट्याची रुंदी | mm | 560 / 680 | |
| L | काट्याची लांबी | mm | 1150 | |
| S | काट्याचा विचार | mm | 54 | |
| E | सिंगल फोर्कची रुंदी | mm | 160 | |
| L1 | ट्रकची लांबी | mm | १६२०/१६३० | |
| L2 | ट्रकच्या शरीराची लांबी | mm | 1458 | |
| B | ट्रकची रुंदी | mm | ६८० | |
| Wa | वळण त्रिज्या(Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | मि. उजव्या कोनातील स्टॅक चॅनेलची रुंदी, (पॅलेट आकार 800X1200, 1200 कार्गो फोर्कच्या बाजूने ठेवलेला) | mm | 2315 | |
| Ast | मि. उजव्या कोनातील स्टॅक चॅनेलची रुंदी, (पॅलेट आकार 1000X1200, 1200 कार्गो फोर्कसह ठेवलेला) | mm | 2415 | |
| कामगिरी |
| लोडिंगसह/विना कमाल ड्रायव्हिंग गती | किमी/ता | ४.५ |
|
| कमाल.लोडिंगसह/विना उचलण्याचा वेग | मी/से | ०.०३५/०.०४५ | |
|
| कमाल.लोडिंगसह/विना वेग कमी करणे | मी/से | ०.०५/०.०४ | |
|
| ग्रेडेबिलिटी (% रॅम्प/अडथळ्यातून जा) | % | 5-7 | |
| वजन |
| NW (Exc. बॅटरी) | kg | 238 |
|
| NW (Inc. बॅटरी) | kg | 250 | |
| चाक |
| व्हील मटेरियल(स्टीयरिंग / लोड रोलर) |
| PU |
|
| ड्राइव्ह व्हीलचा आकार | mm | १९० | |
| D2 | लोड रोलरचा आकार | mm | 80 | |
|
| बॅलन्स व्हीलचा आकार | mm | 70 | |
| Y | व्हीलबेस | mm | १२६५ | |
| ड्रायव्हिंग सिस्टम |
| ड्राइव्ह मोटरची शक्ती | W | ८५० |
|
| पॉवर ऑफ लिफ्टिंग मोटर | W | 800 | |
|
| बॅटरीची क्षमता | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| लिथियम बॅटरीचा आकार (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| ब्रेक |
| इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ब्रेक | |
|
| नियंत्रक |
| PVM48S05 | |
5 वर्षांसाठी मोंग पु सोल्यूशन्स प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करा.