मॉडेल | युनिट | EPT15V | EPT20V |
पॉवर युनिट |
| विद्युत | विद्युत |
ऑपरेशन |
| पादचारी | पादचारी |
लोडिंग क्षमता | kg | १५०० | 2000 |
लोड केंद्र | mm | 600 | 600 |
चाक बेस | mm | १२७० | १२७० |
बॅटरीसह सेवा वजन | kg | 142 | 145 |
चाकांचे प्रकार |
| PU | PU |
ड्रायव्हिंग व्हील आकार, संख्या | mm | φ210*70/1 | φ210*70/1 |
लोडिंग रोलर आकार, संख्या | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
उंची उचलणे | मिमी | 110 | 110 |
ड्रव्हिंग पोझिशनमध्ये टिलरची उंची किमान/कमाल | mm | ५८५/१२०० | ५८५/१२०० |
कमी उंची | mm | 85 | 85 |
एकूण लांबी | mm | १६२० | १६२० |
एकूण रुंदी | mm | ५५०/६८५ | ५५०/६८५ |
सिंगल फोर्क परिमाणे | mm | 50*160*1150 | 50*160*1150 |
ग्राउंड क्लीयरन्स | mm | 35 | 35 |
चॅनेल रुंदी (1000mm*1200mm ट्रे) | mm | 1820 | 1820 |
चॅनेल रुंदी (800mm*1200mm ट्रे) | मिमी | १८७० | १८७० |
min.turning त्रिज्या | mm | 1380 | 1380 |
प्रवासाचा वेग लादेन / अनलाडेन | किमी/ता | ४.२/४.५ | ४.२/४.५ |
उचलण्याचा वेग लादेन / अनलाडेन | मिमी/से | 22/17 | 22/17 |
कमी गती लादेन / अनलाडेन | मिमी/से | 26/30 | 26/30 |
जास्तीत जास्त चढण्याची क्षमता, लोडसह/विना | % | ६%-१०% | ६%-१०% |
सेवा ब्रेक |
| इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक | इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक |
चालवा मोटर | kw | ०.७५ | ०.९ |
लिफ्टिंग मोटर | kw | ०.५ | ०.५ |
बॅटरी क्षमता | V/Ah | 24V/20AH(30AH,40AH) | 48V/15AH(20AH) |
ड्रायव्हिंग कंट्रोलचा प्रकार |
| डीसी गती नियंत्रण | डीसी गती नियंत्रण |
वाहन चालवताना आवाज पातळी,कान acc.to EN 12053 | डीबी (ए) | 70 | 70 |
स्टीयरिंग मॉडेल |
| यांत्रिक सुकाणू | यांत्रिक सुकाणू |
5 वर्षांसाठी मोंग पु सोल्यूशन्स प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करा.